MBBS & BDS Interview 2020-21
The following applicants of MBBS and BDS are provisionally selected and are requested to appear in an interview as per the following schedule: –
Program: MBBS & BDS
Time: 8:00 am
Date: Monday 1st February 2021
Venue: FMH College of Medicine & Dentistry, Shadman, Lahore
Applicants are requested to bring the following original documents on the interview day.
1. F.Sc. / A levels Equivalence Certificate
2. MDCAT Result
3. Financial stability documents (Bank statement/ income tax statement/ wealth statement/any other document)
Note: This is a provisional selection; the final list of candidates will be posted on the college website & college campus along with the waiting list after the interviews.
Shortlisted MBBS Applicants for the Interview
Sr. | Applicant Name | Father Name | Merit Score | Merit Standing |
1 | Mohammad Ammar Ur Rahman | Mobasher Rahman Malik | 77.000 | 1 |
2 | Ghania Aslam | Muhammad Aslam | 76.559 | 5 |
3 | Rafay Naseer | Nauman Naseer | 75.280 | 17 |
4 | Khan Khan Niazi | Bilal Ahmed Khan Niazi | 74.000 | 59 |
5 | Nawal Sanaullah | Sanaullah | 73.727 | 79 |
6 | Mohammad Muaaz Assad | Assad Ullah | 73.374 | 115 |
7 | Fatima Nill Tirmzi | Shahzad Anwar | 73.323 | 122 |
8 | Ali Hussain | Ghulam Hussain | 73.318 | 123 |
9 | Mohammad Rayyan Naseer | Naseer Khan | 73.150 | 157 |
10 | Sayyeda Farooq Bajwa | Farooq Amin Bajwa | 73.123 | 166 |
11 | Huzaifa Saqib | Saqib Ali Ateel | 73.068 | 189 |
12 | Sheharyar Tariq | Zulfiqar Ali Tariq | 73.068 | 190 |
13 | Mohsin Ali Syed | Masood Akhtar Hussain | 73.041 | 194 |
14 | Muhammad Fahad | Abdul Majeed Aftab | 73.005 | 200 |
15 | Naimal Mouzam Khan | Mouzam Munawar Khan | 72.955 | 211 |
16 | Ashas Yousaf | Malik Muhammad Yousaf | 72.905 | 223 |
17 | M Sulaman Babur | M BABUR MUGHAL | 72.836 | 246 |
18 | Muhammad Faisal Zaheer | ZAHEER ABBAS | 72.745 | 272 |
19 | Fatima Tafzeel | Tafzeel Khaliq | 72.741 | 274 |
20 | Syed Daniyal Amir | Syed Amir Ali | 72.691 | 303 |
21 | Rafia Sadiq Virk | Muhammad Sadiq Virk | 72.682 | 307 |
22 | Malaika Ashraf | MUHAMMAD ASHRAF | 72.677 | 313 |
23 | Abdul Moeez Rana | Atique Ahmad Rana | 72.650 | 324 |
24 | Ali Ahmed Khan | Muhammad Qasim Hassan | 72.609 | 343 |
25 | Aqsa Akbar Akbar | Akbar | 72.545 | 364 |
26 | Sibgha Latif | Abdul Latif Usmani | 72.545 | 365 |
27 | Talha Bin Mansha | MUHAMMAD MANSHA | 72.491 | 387 |
28 | Syeda Fatima Surraya Gillani | Syed Faseeh-ud-Din Gilani | 72.455 | 396 |
29 | Zainab Zaheer Malik | Zaheer Ud Din Baber | 72.450 | 399 |
30 | Minahil Tariq | MUHAMMAD ASHRAF TARIQ | 72.377 | 424 |
31 | Ahmed Butt | Abid Rafique Butt | 72.367 | 426 |
32 | Tullha Amir | Amir Latif | 72.305 | 453 |
33 | Ayesha . Sandhu | Nadeem Khaliq Sandhu | 72.295 | 458 |
34 | Zainab Ubaid | Ubaid Ullah Khan | 72.291 | 461 |
35 | Muhammad Umar Nawaz | Shah Nawaz | 72.277 | 465 |
36 | Alizeh Saqib | Saqib Ali Ateel | 72.227 | 480 |
37 | Sarah Ali | Abid Ali | 72.145 | 511 |
38 | Minhal Nadeem | NADEEM UR REHMAN | 72.127 | 519 |
39 | Muzzamil Ahmed | Muhammad Aslam | 72.105 | 525 |
40 | Minza Mohsin | mian mohsin javed | 72.105 | 526 |
41 | Momna Afzal | Muhammad Afzal | 72.086 | 528 |
42 | Zoha . Tehreem | Muhammad Mukhtiar | 72.073 | 535 |
43 | Tayyaba Nawaz | Muhammad Nawaz | 72.059 | 541 |
44 | Hadi Ul Hassan Khan | Saghir Ul Hassan Khan | 72.041 | 551 |
45 | Muneeb Murtaza | Ghulam Murtaza | 72.009 | 558 |
46 | Aliha Wahab | Abdul Wahab | 71.995 | 564 |
47 | Zernain Toor | Abdul Razzaq | 71.959 | 576 |
48 | Asma Arif . | ARIF MAHMOOD | 71.923 | 589 |
49 | Abraiz Ahmad | Rafaqat Ali | 71.886 | 599 |
50 | Mahnoor Qamar | Qamar Rasheed Khan | 71.877 | 604 |
51 | Saira Naseem | Mohammad Naseem | 71.868 | 607 |
52 | Muhammad Zain | Abdul Mannan Chaudhry | 71.864 | 611 |
53 | Hamna Arif | Arif Masood | 71.827 | 628 |
54 | Mahum Gul Virk | Gulbaz Choudhary | 71.823 | 631 |
55 | Usama . Sagheer | Abdul Sagheer | 71.818 | 636 |
56 | Roha Javaid | MUHAMMAD JAVAID | 71.818 | 638 |
57 | Muhammad Murad Javed | Javed Iqbal | 71.805 | 653 |
58 | Amina Majeed | Abdul Majeed | 71.791 | 659 |
59 | Nabeeha Khan | Muhammad Naazir Khan | 71.768 | 665 |
60 | Muhammad Talal Ali | Talib Hussain | 71.768 | 666 |
61 | Armish Kareem | Tariq Naeem | 71.764 | 671 |
62 | Muhammad Umar Jamal | Muhammad Ali Yousaf | 71.745 | 680 |
63 | Gulraiz Mazhar . | Mazhar Hussain | 71.732 | 686 |
64 | Bakhtawar Jahangir | Muhammad Jahangir Khan | 71.709 | 699 |
65 | Muhammad Araiz Shahid | Shahid Zaman | 71.686 | 708 |
66 | Hamza Zulfiqar | Zulfiqar Hussain | 71.682 | 711 |
67 | Aleeha Frazeen | Muhammad Shahid | 71.677 | 716 |
68 | Muhammad Uzair Iqbal | Aleem Iqbal Chaudhary | 71.673 | 718 |
69 | Ayesha Siddique | Muhammad Siddique | 71.614 | 740 |
70 | Mahnoor Saleem | Saleem ur Rehman Khan | 71.550 | 764 |
71 | Asad -U- Ullah | Muhammad Yousaf | 71.545 | 767 |
72 | Arooba Tahoor | Khadim hussain | 71.536 | 770 |
73 | Mohammed Muneeb Rao . | Zahoor Ahmed | 71.532 | 773 |
74 | Minahil Shah | Ghulam Muqtidar | 71.514 | 781 |
75 | Hafsa Noor Fatima | M. Kamran Muzaffar | 71.486 | 794 |
76 | Ruqia Malik | Ishtiaq Hussain | 71.473 | 800 |
77 | Fatima Mehmood | Mehmood ul Hassan Shah | 71.464 | 806 |
78 | Fatima Mehmood | Mehmood ul Hassan Shah | 71.464 | 806 |
79 | Syeda Alizey Zaidi | Syed Ahsan Raza Zaidi | 71.455 | 812 |
80 | Fatima Anwaar | MUHAMMAD ANWAAR MUNIR | 71.377 | 843 |
81 | Zartasha Marium Khan | Ibrar | 71.364 | 850 |
82 | Ayesha Faisal | Faisal Hayat | 71.305 | 870 |
83 | Ayesha Akhter | Mohammad Akhter | 71.286 | 883 |
84 | Yahya Uzair Shahid | SHAHID JAMIL | 71.282 | 886 |
85 | Uzair Shakeel | Shakeel Ahmed | 71.268 | 894 |
86 | Hajra Mushtaq | MUHAMMAD MUSHTAQ | 71.259 | 900 |
87 | Talha Tahir | Tahir Anwar | 71.250 | 905 |
88 | Malik Tehreem Aziz | AZIZ UR REHMAN MALIK | 71.236 | 916 |
89 | Raafey Imran | Imran Ali Chaudhry | 71.227 | 920 |
90 | Jannat Saeed | Muhammad Athar Saeed | 71.214 | 928 |
91 | Sadia Tameez-ud-din | DR. TAMEEZ-UD-DIN | 71.209 | 929 |
92 | Maryam Aamir Chaudhry | Muhammad Aamir Chaudhry | 71.205 | 931 |
93 | Maryam Aamir Chaudhry | Muhammad Aamir Chaudhry | 71.205 | 931 |
94 | Hajra Amir | Amir Farooq Butt | 71.200 | 934 |
95 | Muhammad Omer Rana | Muhammad Manzoor Rana | 71.177 | 943 |
96 | Hassan Ali | Asif Hameed | 71.168 | 945 |
97 | Aleeha Chaudhry | Ch. Ghulam Muhammad | 71.150 | 955 |
98 | Tehreem Durrani | Raafey Zaman Durrani | 71.150 | 956 |
99 | Nabeeha Aziz | Aziz Ahmed Randhawa | 71.114 | 970 |
100 | Fatima Ali | CHAUDHARY ASHRAF ALI | 71.109 | 973 |
101 | Laraib Hasnain | MUHAMMAD HASNAIN | 71.091 | 984 |
102 | Nawaal Khan | TARIQ MAHMOOD | 71.082 | 987 |
103 | Iqra Kundi | MUHAMMAD ASGHAR KUNDI | 71.073 | 991 |
104 | Faraz Amin Khan | Muhammad Amin Khan | 71.068 | 992 |
105 | Ahmad Asfand Yar | ZIA ULLAH | 71.000 | 1,019 |
106 | Saman Rauf | Abdul Rauf Chaudhary | 71.000 | 1,020 |
107 | Sarah Kamal . . | IMRAN MUSTAFA | 70.995 | 1,024 |
108 | Abdul Rafai Gondal | RAUF AHMED GONDAL | 70.991 | 1,025 |
109 | Haris Ali | MUHAMMAD ALI | 70.986 | 1,028 |
110 | Khadija Kashif | Khawaja Kashif Ellahi | 70.977 | 1,034 |
111 | Sajawal Hussain | KHALID MEHMOOD | 70.968 | 1,037 |
112 | Zainab Sadaqat | SADAQAT MAHMOOD | 70.945 | 1,053 |
113 | Aman Faryad | Faryad Ali | 70.936 | 1,057 |
114 | Muhammad Afrasyab | Muhammad Athar Khan | 70.932 | 1,058 |
115 | Muaaz Ahmad | Abdul Jabbar | 70.927 | 1,061 |
116 | Areej Arshad Kahloon | Arshad hamid chaudhry | 70.918 | 1,065 |
117 | Syeda Sibgha Zainab Sheerazi | Syed Ejaz Hussain Sheerazi | 70.905 | 1,077 |
118 | Nehaal Talat Toosy | Shiraz Ali Toosy | 70.905 | 1,078 |
119 | Neha Waseem | Dr Muhammad Qaiser Waseem | 70.895 | 1,084 |
120 | Habiba Munir | MUHAMMAD MUNIR | 70.895 | 1,085 |
121 | Misbah Nasir | RASHEED NASIR | 70.877 | 1,094 |
122 | Fizza Nil Batool | ARSHAD NAWAZ | 70.864 | 1,099 |
123 | Muhammad Abdullah Khan Niazi | Masood Hayat Khan Niazi | 70.841 | 1,106 |
124 | Mobeen Fazal | Fazal hussain bhatti | 70.827 | 1,116 |
125 | Fatima Arshad | MUHAMMAD ARSHAD | 70.814 | 1,123 |
126 | Nimra Ehsan | Ehsan Farid Abid | 70.800 | 1,128 |
127 | Abdul Moizz | Abdul Ghaffar | 70.795 | 1,133 |
128 | Umar Farooq | Nazir Ahmad Anjum | 70.768 | 1,144 |
129 | Fatima Sheikh | Sheikh Riasat Ali | 70.755 | 1,147 |
130 | Maheen Mohi Ud Din | Ghulam Mohi Ud Din | 70.741 | 1,157 |
131 | Nimra Nasir | NASIR MEHMOOD CHEEMA | 70.741 | 1,160 |
132 | Attaullah .. | Ghulam Nabi | 70.723 | 1,162 |
133 | Muhammad Bin Aurangzeb | Muhammad Aurangzeb Wahla | 70.720 | 1,165 |
134 | Hira Toseef | Muhammad Toseef Imran | 70.700 | 1,173 |
135 | Bilal Moazzan Latif | Abdul Latif | 70.695 | 1,174 |
136 | Saman Haroon | Syed Haroon Mansur | 70.682 | 1,183 |
137 | Khan Khan | Ahmad Yar | 70.650 | 1,195 |
138 | Sidra Khan | ahmad yar | 70.650 | 1,195 |
139 | Ruhma Naz | Muhammad Riaz | 70.632 | 1,201 |
140 | Wajiha Urooj | MAZHAR IQBAL | 70.623 | 1,208 |
141 | Noor Ul _ Sabah | Mahmood ahmed shah | 70.623 | 1,209 |
142 | Fareeha Arif | Muhammad Arif | 70.605 | 1,218 |
143 | Alina Aamir | Muhammad Aamir | 70.577 | 1,233 |
144 | Momina . Nouman | Nouman Maqbool Sheikh | 70.568 | 1,239 |
145 | Noor Fatimah | muhammad tahir | 70.568 | 1,241 |
146 | Fatima Nawaz | Muhammad Nawaz Tahir | 70.568 | 1,242 |
147 | Rana Farhan Nasir . . | RANA NASIR JAMIL | 70.541 | 1,252 |
148 | Muhammad Yaquob | Mumtaz Hussain | 70.509 | 1,264 |
149 | Laiba Ilyas | Muhammad Ilyas | 70.505 | 1,267 |
150 | Syed Muntazir Mehdi | Syed Mehdi Hassan Shah | 70.495 | 1,271 |
151 | Rania Taufique | TAUFIQUE AHMED | 70.491 | 1,273 |
152 | Fatima Muhammad | Muhammad Babar Khan | 70.486 | 1,278 |
153 | Yurba Ilyas | Muhammad Ilyas Dehlvi | 70.482 | 1,281 |
154 | Sajeera —- Javaid | Javaid Rashid | 70.464 | 1,288 |
155 | Muhammad Umair Qasim | Qasim Ali | 70.455 | 1,294 |
156 | Minal Naseer | Naseer Ahmad | 70.450 | 1,298 |
157 | Muhammad Nouman Riaz | Riaz Hussain | 70.432 | 1,307 |
158 | Um-e-kulsoom Ahmed | IJAZ AHMED | 70.400 | 1,318 |
159 | Laiba Butt | muhammad razzaq butt | 70.400 | 1,321 |
160 | Sameen Hasnain Niazi | Ghulam Hasnain Khan | 70.400 | 1,322 |
161 | Shadab Fatima Amir | Amir Saeed | 70.359 | 1,344 |
162 | Waniya Ayesha Iqbal | Sajid Iqbal | 70.355 | 1,345 |
163 | Amina Amir | Amir khalid | 70.336 | 1,351 |
164 | Maaz Haseeb | Muhammad Haseeb | 70.295 | 1,365 |
165 | Maariya Shereen | MUHAMMAD YASIN BUTT | 70.273 | 1,379 |
166 | Sharon Fatima | Hamid raza | 70.259 | 1,385 |
167 | Fatima Faran | faran mahmood | 70.255 | 1,386 |
168 | Maha Zulfiqar | Mian Zulfiqar Ali | 70.214 | 1,403 |
169 | Muhammad Zarbab Ali Khan | Qamar Abbas | 70.209 | 1,406 |
170 | Ashwa Riaz | riaz Ahmad | 70.205 | 1,410 |
171 | Abdul Ahad | MUHAMMAD AMIN | 70.205 | 1,411 |
172 | Azaan – Elahi | yahya khan | 70.195 | 1,415 |
173 | Shifa Khalil Ur Rehman Khalil Ur Rehman | KHALIL UR REHMAN | 70.195 | 1,416 |
174 | Izza Munir | MUNIR AHMED | 70.186 | 1,420 |
175 | Azba Noor | Chaudhary Rafaqat Ali | 70.182 | 1,424 |
176 | Usman Ahmad | Naeem Ahmad | 70.173 | 1,431 |
177 | Amna Choudary | Khalid Javaid | 70.164 | 1,435 |
178 | Abid Rehman | Muhammad Tariq Ur Rehman | 70.159 | 1,437 |
179 | Khadija Baig | Arif Baig | 70.141 | 1,444 |
180 | Muhammad Danial Ahmad Danial Or | Mansoor Ahmed Malik | 70.136 | 1,446 |
181 | Muhammad Hamza Irfan | Qaisar Irfan | 70.114 | 1,460 |
182 | Bushra Duaa Javaid | DR. JAVAID IQBAL | 70.105 | 1,465 |
183 | Zeeshan Ashfaq | Ashfaq Ahmad | 70.082 | 1,474 |
184 | Miral Nadeem | Sheikh Nadeem Akhtar | 70.082 | 1,476 |
185 | Ayesha Naseer | Naseer Ahmad | 70.077 | 1,478 |
186 | Muhammad Bilawal Ameer Awan | malik abdul ghaffar | 70.068 | 1,481 |
187 | Ibtisha Basharat | Muhammad Basharat Jamil | 70.041 | 1,496 |
188 | Tooba Shahzadi | Muhammad Musharraf Mirza | 70.036 | 1,501 |
189 | Ayesha Waris | Dr. Waris Ali Rana | 70.018 | 1,513 |
190 | Faria Hussain | Shafqat Hussain | 70.005 | 1,517 |
191 | Maha Jawwad | M.Naeem Ashraf | 70.000 | 1,526 |
192 | Ibrahim Bilal Ahmad | Bilal Ahmad | 69.982 | 1,536 |
193 | Hania Farooq | Farooq Ahmad | 69.982 | 1,537 |
194 | Haris Aslam | MUHAMMAD ASLAM | 69.977 | 1,540 |
195 | Muhammad Farhan Anwar . | Muhammad Anwar | 69.968 | 1,542 |
196 | Muzaher Hussain | Mubasher ahmad | 69.932 | 1,556 |
197 | Muhammad Owais Malik | mukhtar ahmad | 69.895 | 1,570 |
198 | Eman Arshad | ARSHAD MEHMOOD | 69.895 | 1,571 |
199 | Rida Fatima – | Jamshaid Tahir | 69.886 | 1,580 |
200 | Muqadas Alvi | Muhammad Amer Alvi | 69.882 | 1,584 |
201 | Ahmad Rubeet | Ateeq Ur Rehman | 69.873 | 1,589 |
202 | Marium Saeed | Mian Saeed Iqbal | 69.864 | 1,593 |
203 | Nofel Bin Munawar | MUNAWAR UL HASSAN SAUDI | 69.864 | 1,594 |
204 | Samama Mahmood Chaudhary | Sultan Mahmood Goraya | 69.855 | 1,600 |
205 | Afra Ahmad | Sher Muhammad Khosa | 69.818 | 1,616 |
206 | Mohammad Sohaib Mubashar | Rana Mubashar Latif Khan | 69.800 | 1,621 |
207 | Muhammad Umair Ameer Khan | Muhammad Ameer Khan | 69.800 | 1,622 |
208 | Hamza Riaz | Riaz husain | 69.795 | 1,623 |
209 | Kanz Ul Eman | Sultan Sikandar | 69.795 | 1,624 |
210 | Hiba Fatima | Tahir Javed Butt | 69.791 | 1,627 |
211 | Muhammad Huzaifa | Muhammad Akhtar | 69.782 | 1,630 |
212 | Laraib Siddique | Muhammad Siddique | 69.768 | 1,638 |
213 | Muhammad Nauman Rasheed | Rasheed Ahmad | 69.759 | 1,643 |
214 | Muhammad Abubakar Munir | MUHAMMAD MUNIR BALOCH | 69.759 | 1,644 |
215 | Rohma Jamil | Muhammad Jamil | 69.755 | 1,646 |
216 | Hijab Zahra | CHAUHDARY NIAZ HUSSAIN | 69.755 | 1,647 |
217 | Shahzaib Zahid . | ZAHID PERVAIZ TALIB | 69.750 | 1,651 |
218 | Zainab Saeed | Muhammad Saeed | 69.741 | 1,654 |
219 | Noor Ul Ain | Mirza Muhammad shafiq | 69.723 | 1,663 |
220 | Sadia Sadia Ashfaq | Muhammad Ashfaq | 69.718 | 1,664 |
221 | Rabia Talat | Syed Talat Mahmood | 69.718 | 1,665 |
222 | Abdullah Arif | Muhammad Arif | 69.714 | 1,670 |
223 | Muhammad Zaeem Khalid | Khalid Zafar | 69.709 | 1,674 |
224 | Isbah Nabeel Qaiser | Nabeel Qaiser | 69.668 | 1,697 |
225 | Taseer Fatima | SYED IJAZ HUSSAIN | 69.655 | 1,699 |
226 | Syed Muhammad Mujtaba Mujtaba Sherazi | WASEEM HAIDER SHAH | 69.641 | 1,705 |
227 | Tanzeel Ur Rehman | Zulfiqar Ali | 69.641 | 1,706 |
228 | Kanza – Noor | Sarfraz Ahmed | 69.627 | 1,711 |
229 | Kanza – Noor | Sarfraz Ahmed | 69.627 | 1,711 |
230 | Hadia Khalid | Muhammad Khalid | 69.614 | 1,718 |
231 | Fiza Atif | Atif Humayun | 69.614 | 1,719 |
232 | Dawar Ali Asif | Chohdry Asif Javed | 69.614 | 1,720 |
233 | Hashim Riaz | Riaz Ahmad Saif | 69.600 | 1,724 |
234 | Marva Zulfiqar Ahmed | Zulfiqar Ahmed | 69.595 | 1,727 |
235 | Hafiz Muhammad Jawad Rasheed | MUHAMMAD ARSHAD | 69.586 | 1,738 |
236 | Nadia . Nasim | Nasim Ahmed Bajwa | 69.582 | 1,742 |
237 | Shamoon Ali Khan | Adnan Asmat | 69.568 | 1,745 |
238 | Mah Gul Khan | Abdul Sattar Khan | 69.550 | 1,751 |
239 | Nosherwan Faisal | Faisal Ibne Saleem | 69.536 | 1,759 |
240 | Muhammad Hammad Aziz . | Muhammad Aziz | 69.536 | 1,761 |
241 | Zohra Abid | Abid Mahmood | 69.532 | 1,765 |
242 | Maheer Jehangir Chaudhary | JEHANGIR AHMED | 69.532 | 1,767 |
243 | Moeez Ibrahim Shiraz | Sheraz Amin Chaudhry | 69.518 | 1,772 |
244 | Muzamil Ahmad | Riaz Ahmad | 69.514 | 1,775 |
245 | Wafa Zulfiqar | Muhammad Zulfiqar Ahmed | 69.505 | 1,778 |
246 | Noor Ul Ain . | Muhammad yameen | 69.500 | 1,780 |
247 | Turab Abbas | Sheraz Hussain | 69.491 | 1,792 |
248 | Abdullah Riaz | MUHAMMAD RIAZ UL HAQ | 69.473 | 1,802 |
249 | Shoaib Rasool | Haji Muhammad Nazim Gurmani | 69.459 | 1,805 |
250 | Atika Fayyaz | Fayyaz Saeed | 69.455 | 1,807 |
251 | Ayesha . Abbas | GHULAM ABBAS KHAN | 69.450 | 1,811 |
252 | Zainab Iqbal | MUHAMMAD IQBAL | 69.445 | 1,814 |
253 | Abdul Eizad Asif | Asif Razzaq | 69.436 | 1,819 |
254 | Sadia Maqsood | Maqsood Alam | 69.436 | 1,820 |
255 | Sharoon Sharoon Daniel | Raheel Anjum | 69.436 | 1,821 |
256 | Amir Amir Sohail | Muhammad Hassan | 69.432 | 1,823 |
257 | Aima Naseer Naseer | Ahmad | 69.432 | 1,828 |
258 | Eman Asif | Asif Ahmad | 69.418 | 1,833 |
259 | Zara Shahzad | Shahzad Ahmed Sheikh | 69.409 | 1,835 |
260 | Muhammad Irtaza | Qamar Hussain | 69.409 | 1,838 |
261 | Muhammad Awais Khan | Jummah Khan | 69.409 | 1,839 |
262 | Rasheed Rasheed Mirza | ABDUL RASHEED | 69.409 | 1,840 |
263 | Shahzaib Ahmed | Muhammad Sharif | 69.400 | 1,843 |
264 | Malaika Bintay Hafeez | Muhammad Hafeez | 69.386 | 1,848 |
265 | Muhammad Talha | Muhammad Anwar Munawar | 69.368 | 1,860 |
266 | Faryal Kashif | Kashif Malik | 69.359 | 1,867 |
267 | Jazia Ul Mustafa | GHULAM MUSTAFA | 69.350 | 1,876 |
268 | Muhammad Ahmad | JAVED NIAZ | 69.341 | 1,881 |
269 | Mustafa Asghar Awan | Faheem Asghar Awan | 69.341 | 1,885 |
270 | Arooma Irfan Butt | Irfan Butt | 69.336 | 1,887 |
271 | Hafiz Saif Ullah | Hidayat Ullah | 69.327 | 1,891 |
272 | Syed Muhammad Mujtaba . | SYED ABID HUSSAIN | 69.327 | 1,894 |
273 | Syeda Luma Batool Naqvi | syed atta kazim abbas naqvi | 69.300 | 1,900 |
274 | Ayesha Khan | Noushad Mehmood | 69.295 | 1,905 |
275 | Muhammad Usman Afzal Cheema | Muhammad Afzal Cheema | 69.236 | 1,930 |
276 | Fizzah Khan Khakwani | Ahmad Jawad Khan | 69.236 | 1,931 |
277 | Rohma Ghaffar | Haji Abdul Ghaffar | 69.232 | 1,934 |
278 | Aneesha Qadeer | Muhammad Qadeer Bashir | 69.220 | 1,938 |
279 | Afzal Saeed | Faisal Saeed | 69.177 | 1,960 |
280 | Muhammad Adnan | Malik Faiz Ul HassaN | 69.173 | 1,961 |
281 | Muhammad Mujtaba Khokhar | MOHAMMAD NAVEED KHOKHAR | 69.168 | 1,964 |
282 | Fatima . . | Munawar Saleem | 69.168 | 1,965 |
283 | Rafey Ahmed . | Shaukat Ali Tahir | 69.132 | 1,985 |
284 | Eeman Ahmad | Ahmad Saleem | 69.114 | 1,996 |
285 | Hamza Mubashir | Zahid Mubashir | 69.100 | 2,000 |
Shortlisted BDS Applicants for the Interview
Applicant Name | Father Name | Merit Score | Merit Standing | |
1 | Taneer Abbas | Tahir Abbas Zaidi | 73.227 | 139 |
2 | Nawal Asif | Asif Ullah Khan | 73.114 | 168 |
3 | Ayeeza Asghar | Malik Muhammad Asghar Siddique | 73.059 | 193 |
4 | Haleema Sadia – Chaudry | Rehman Naseer | 72.877 | 232 |
5 | Hafiz Sheharyar Hussain . | Muhammad Husain | 72.873 | 234 |
6 | Zainab Javed Javed | Javed Iqbal | 72.082 | 237 |
7 | Roshaan . Fatima | Siddique Ahmad | 72.850 | 241 |
8 | Saliha Saeed | Abid Saeed | 72.818 | 253 |
9 | Saud Saadat | Saadat Sabir Chughtai | 72.759 | 266 |
10 | Irfa Rafique | MUHAMMAD RAFIQUE | 72.745 | 271 |
11 | Zara Rehman | Abdur Rehman | 72.723 | 285 |
12 | Iffra Sajjad | Sajjad Ali | 72.655 | 323 |
13 | Fatima Abbas | Muhammad Abbas | 72.568 | 359 |
14 | Hajira Faiz | Faiz Ahmad | 72.514 | 379 |
15 | Musferah . | Muhammad Afzal | 71.282 | 417 |
16 | Syed Ali Turab | Syed Sajjad Hussain Shah | 72.355 | 430 |
17 | Umama Zubair | Dr. Zubair Saleem | 72.332 | 443 |
18 | Akash Uneeb | Mujahid Iqbal | 72.145 | 513 |
19 | Mubashra Jabbar | Jabbar Asghar Bhatti | 71.900 | 596 |
20 | Amna Zaman Khan | Ateeq Zaman Khan | 71.818 | 637 |
21 | Ali Sikandar | SHEIKH SAADAT ALI | 71.682 | 710 |
22 | Zainab . Tariq | Tariq Bin Ameer | 71.668 | 722 |
23 | Saad Ahmad | Ashfaq Ahmad | 71.655 | 729 |
24 | Mahnoor Azam | Rana Muhammad Azam | 71.632 | 734 |
25 | Noor Fatima Raza | Adeel Raza | 69.964 | 736 |
26 | Muhammad Abdullah Aziz | Imran Aziz | 71.577 | 753 |
27 | Syeda Zoha Fatima | SYED NAJAM ALTAF | 71.545 | 766 |
28 | Jaweria Sharif | Muhammad Sharif | 71.527 | 776 |
29 | Muhammad Usman Javed | JAVED IQBAL | 71.486 | 792 |
30 | Zainab Mansoor Aziz | MANSOOR ADIL | 71.295 | 875 |
31 | Minal Sheikh | Muhammad Lutfullah | 69.414 | 884 |
32 | Minahil Badar | Badar Munir | 71.273 | 892 |
33 | Fahreen Iqbal | Muhammad Iqbal Baig | 71.123 | 967 |
34 | Laiba Zulfiqar | Zulfiqar Ali | 71.045 | 1,002 |
35 | Zumra Saeed Saeed | Saeed ahmad | 70.959 | 1,039 |
36 | Rabia Jahangir | Muhammad Jahangir Buttar | 70.950 | 1,048 |
37 | Ovamera Kashif | Ijaz Ul Hassan Kashif | 70.918 | 1,064 |
38 | Muhammad Usman | Muhammad Anwar Ul Haq | 70.914 | 1,069 |
39 | Natasha Khan | Fawad Ayaz Khan | 68.591 | 1,096 |
40 | Syed Muhammad Mustafa | Athar Ali | 70.864 | 1,100 |
41 | Syeda Alishba Alishba Wasim | SYED MUHAMMAD WASIM | 70.818 | 1,118 |
42 | Hussain Shah Abbas | Muhammad Hasnain Shah | 70.750 | 1,151 |
43 | Ayma . Azhar | Azhar Aslam | 70.723 | 1,164 |
44 | Mahrose Nawaz | Muhammad Nawaz Ahmad | 70.673 | 1,190 |
45 | Tayyab Dawood Hussain | MUHAMMAD AMIN AKHTAR | 68.191 | 1,207 |
46 | Amna Zulfqar | ZULFQAR ALI | 70.614 | 1,211 |
47 | Haroon Shahbaz | SHAHBAZ AMAN | 70.586 | 1,228 |
48 | Bisma Farooq | UMER FAROOQ | 70.582 | 1,231 |
49 | Irtza Tariq | M.TARIQ RANA | 70.577 | 1,235 |
50 | Abdulhadi Nadeem Mian | NADEEM MEHTAB MIAN | 70.568 | 1,243 |
51 | Aminah . Naveed | Muhammad Naveed Asghar | 70.514 | 1,262 |
52 | Muhammad Ehtisham Amer | Amer Siraj | 70.500 | 1,269 |
53 | Iqra Awan | Khalid Hafeez | 70.486 | 1,277 |
54 | Syed Muhammad Abdullah Ali Shah | Syed Mohsin Ali Shah | 70.486 | 1,279 |
55 | Humna Imtiaz | Imtiaz Ahmad | 70.482 | 1,280 |
56 | Mubbashra Mujahid | RANA MUJAHID KHAN | 70.432 | 1,306 |
57 | Hamail Mubashir | Malik Mubashir Mahboob | 70.368 | 1,338 |
58 | Eimaan Sajid | Muhammad Sajid Khokhar | 67.727 | 1,340 |
59 | Hassan Asim | ASIM RAFIQ MALIK | 70.364 | 1,341 |
60 | Gul E Firdous | Mehmood Ahmed | 70.364 | 1,342 |
61 | Anishrah Tariq | TARIQ JAVED | 70.300 | 1,361 |
62 | Sheikh Muhammad Farhan Haroon . | MUHAMMAD HAROON | 70.268 | 1,383 |
63 | Muhammad Ghufran Ashraf | Muhammad Ashraf Raza | 70.227 | 1,399 |
64 | Izza Ahmad | Ejaz Ahmad | 70.227 | 1,400 |
65 | Mahnoor . Fatima | Muhammad Mansha Chattha | 70.205 | 1,408 |
66 | Aiman Noor Asif | Waseem Asif | 70.123 | 1,452 |
67 | Aamir Shahid Javed | Shahid Javed | 70.118 | 1,457 |
68 | Ruqqia Zainab | Nazar Hussain | 70.055 | 1,486 |
